Close window

Rental price list

Base price per night: 171.00 EUR

Tariffs

Period: From: To: Daily rental fee: Weekly cost: Min. No. of days:
Frühling 08/05/2010 04/06/2010 95.00 EUR 665.00 EUR 7
Frühsommer 05/06/2010 25/06/2010 105.00 EUR 735.00 EUR 7
Sommerferien 26/06/2010 27/08/2010 155.00 EUR 1085.00 EUR 7
Spätsommer 28/08/2010 04/09/2010 115.00 EUR 805.00 EUR 7
Spätsommer 05/09/2010 10/09/2010 115.00 EUR 805.00 EUR 1
Spätsommer 11/09/2010 01/10/2010 115.00 EUR 805.00 EUR 7
Herbstferien 02/10/2010 22/10/2010 110.00 EUR 770.00 EUR 7
Herbst 23/10/2010 29/10/2010 75.00 EUR 525.00 EUR 7
Spätherbst 30/10/2010 05/11/2010 60.00 EUR 420.00 EUR 7
Winter 06/11/2010 17/12/2010 55.00 EUR 385.00 EUR 1
Weihnachten 18/12/2010 26/12/2010 110.00 EUR 770.00 EUR 3
Silvester 27/12/2010 02/01/2011 155.00 EUR 1085.00 EUR 7
Winter 03/01/2011 04/02/2011 55.00 EUR 385.00 EUR 1
Frühling 05/02/2011 15/04/2011 60.00 EUR 420.00 EUR 1
Ostern/Frühling 16/04/2011 27/05/2011 92.00 EUR 644.00 EUR 7
Frühsommer 28/05/2011 24/06/2011 100.00 EUR 700.00 EUR 7
Sommer 25/06/2011 09/09/2011 158.00 EUR 1106.00 EUR 7
Spätsommer 10/09/2011 30/09/2011 120.00 EUR 840.00 EUR 7
Herbst 01/10/2011 04/11/2011 110.00 EUR 770.00 EUR 7
Winter 05/11/2011 22/12/2011 55.00 EUR 385.00 EUR 7
Weihnachten 23/12/2011 29/12/2011 110.00 EUR 770.00 EUR 7
Silvester 30/12/2011 05/01/2012 158.00 EUR 1106.00 EUR 7
Winter 06/01/2012 27/01/2012 55.00 EUR 385.00 EUR 1

Close window